<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>水中考古学／船舶・海事史研究</title>
	<atom:link href="http://www.nauticalarchaeologyjp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com</link>
	<description>水中考古学／船舶・海事史研究は日本水中考古学の発展を目指しています。</description>
	<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 06:44:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>沈没船データベース</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/uncategorized/20081112913.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/uncategorized/20081112913.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 06:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randall Sasaki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[データベース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[http://oxrep.classics.ox.ac.uk/index.php?option=com_ships&#38;act=view&#38;task=show
 
こんなサイトがあります．．．
簡単に言えば調査 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" href="http://oxrep.classics.ox.ac.uk/index.php?option=com_ships&amp;act=view&amp;task=show" target="_blank">http://oxrep.classics.ox.ac.uk/index.php?option=com_ships&amp;act=view&amp;task=show</a></p>
<p> </p>
<p>こんなサイトがあります．．．</p>
<p>簡単に言えば調査された沈没船のデータベースなのですが、これはすべてローマ時代の沈没船です。今(2008年11月11日11時11分現在）のところ212件の遺跡が紹介されています。ただし、このデータベースは海事考古学者がまとめたものではなく、歴史や古典考古学の学者さんなどがまとめたものです。つまり、特に船や「水中」考古学の専門家や興味のある研究者が作ったものではないといことになります。簡単に何が言いたいのかといいますと、それだけこの学問が一般的に価値のあるものとして認識されていることでしょうか？</p>
<p>日本ではなぜかいまだに水中考古学を特別視したり興味本位だけで見られている気がします。特に自分は何か特別なことをしている気はしませんし、普通の考古学の研究です。でも、なぜでしょうか？たまたま自分の研究対象としているもの（船というごく一般的な道具、そしてそれを使った人間の行動パターン）がたまたま水の中にあることが多いためどうも別に見られているようです。</p>
<p>それはさておき、まだ立ち上げたばかりのデータベースのようで、まだまだあまりデータがないようですが、少しずつ情報が足されているようです。このような沈没船データベースはいろいろなところで作られています。例えば、オーストラリアやアメリカの州ごとにデータベースがあったりします。このようなシステムを元にそろそろ日本でも沈没船・水中遺跡のデータベース化を本格的に進めていきましょう！と考えている今日この頃です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/uncategorized/20081112913.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Journal of Maritime Archaeologyの最新号は海事考古学を大学でどう教えるかを議論</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081112911.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081112911.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 22:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun Kimura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<category><![CDATA[大学]]></category>

		<category><![CDATA[教育]]></category>

		<category><![CDATA[海事考古学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Springerから出版されているJournal of Maritime ArchaeologyのVol.3、Issue.2は「海事考古学における教育とトレーニングについて」の特集です。NASの新しいトレーニング教本を含 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Springerから出版されているJournal of Maritime ArchaeologyのVol.3、Issue.2は「海事考古学における教育とトレーニングについて」の特集です。NASの新しいトレーニング教本を含めて、ここ最近では海事考古学で何を、どのように教えていくのかということに関して、改めて見直しが行われているようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081112911.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アボリジニのロックアート（岩絵）と考古学</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081025909.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081025909.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 11:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun Kimura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<category><![CDATA[アボリジニ]]></category>

		<category><![CDATA[ロックアート]]></category>

		<category><![CDATA[海事考古学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[オーストラリアの先住民であるアボリニジの人たちが芸術に長け、ロックアートと呼ばれる岩絵を残していることをご存じの方がいるのではないのでしょうか。岩絵には1万年以上前の記録から近代までの時代幅は大変広いので]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オーストラリアの先住民であるアボリニジの人たちが芸術に長け、ロックアートと呼ばれる岩絵を残していることをご存じの方がいるのではないのでしょうか。岩絵には1万年以上前の記録から近代までの時代幅は大変広いのですが、岩絵は彼らが日常体験した経験などを伝える大切な記録でもあります。岩絵のなかには船が描かれたものも多く、船のほとんどが異文化との接触の記録を伝えるものとして残されています。岩絵の船のなかで、船名が特定されているものもあり、さらには考古学的調査が実際の沈没船で行われた事例もあります。西オーストラリアで調査された19世紀の蒸気船ゼンソー（Xantho）はロックアートにも、その姿が描かれています。ナショナルジオグラフィックの記事にある、グリフィス大学の調査には海事考古学者も関わっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081025909.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ユネスコ水中文化遺産保護法！20カ国</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081014907.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081014907.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 05:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randall Sasaki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<category><![CDATA[ユネスコ水中文化遺産保護条約]]></category>

		<category><![CDATA[水中文化遺産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[水中考古学を少しでもかじった人ならご存知でしょうが、ユネスコが水中文化遺産の保護条約に取り組んでいました。正式に国際法となるには20カ国の承認が必要でした。今月始め、20カ国が水中文化遺産に保護に取り組むことが]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>水中考古学を少しでもかじった人ならご存知でしょうが、ユネスコが水中文化遺産の保護条約に取り組んでいました。正式に国際法となるには20カ国の承認が必要でした。今月始め、20カ国が水中文化遺産に保護に取り組むことが決まり、ついに正式に国際法としての効力を発揮することになります。来年1月2日から水中文化遺産保護に関する国際法が生まれます。</p>
<p>この国際法にはまだまだいろいろな問題点がありますが、ひとつのハードルを越えましたので、今後法律の改定などが進む可能性もあります。</p>
<p>詳しくはこちらのニュースを。</p>
<p><span id="more-907"></span></p>
<h2>Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage will enter into force in January 2009</h2>
<h4>Twenty States* have now ratified the Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, which therefore will enter into force on 2 January 2009, three months after the deposit of the 20th instrument of acceptance.</h4>
<p><!-- HEADING 2 -->“This is a very important step in the history of the safeguarding of cultural heritage,” declared Koïchiro Matsuura, Director-General of UNESCO. “This represents an essential addition to UNESCO’s standard-setting apparatus. From now on, it will be possible to offer legal protection to the historical memory that is in underwater cultural heritage, thus curtailing the growing illicit trade by looters.”</p>
<p>The Convention, adopted in 2001 by UNESCO’s General Conference, aims to ensure more effective safeguarding of submerged shipwrecks and ruins. The international treaty represents the international community’s response to the increased looting and destruction of underwater cultural heritage, which is becoming ever more accessible to treasure hunters.</p>
<p>The 2001 convention is based on four main principles: the obligation to preserve underwater cultural heritage; in situ preservation, i.e. underwater, as a preferred option; no commercial exploitation of this heritage; and cooperation among States to protect this precious legacy, to promote training in underwater archeology, and to raise public awareness of the importance of sunken cultural property. The Convention does not arbitrate ownership claims nor prejudice the jurisdiction or sovereignty of States. The Convention’s Annex establishes rules for activities directed at underwater sites; these rules are widely recognized by archeologists.</p>
<p>The Director-General of UNESCO will convene a meeting of States Parties to the Convention within one year of its entry into force and thereafter at least once every two years. The meeting of States Parties will establish its functions and responsibilities. It may in addition establish a Scientific and Technical Advisory Body composed of experts who will make recommendations on scientific and technical issues.</p>
<p>Underwater cultural heritage is enormously varied and rich. It is estimated that over 3 million shipwrecks are scattered on the ocean floors of the planet. Many sites have been located, including the ruins of the Alexandria lighthouse and Cleopatra’s palace (Egypt), part of ancient Carthage (Tunisia), and Jamaica’s Port Royal, destroyed by an earthquake in 1692. Underwater cultural heritage also includes entire landscapes and rock art caves now at the bottom of the sea.</p>
<p>*Barbados, Bulgaria, Cambodia, Croatia, Cuba, Ecuador, Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, Lithuania, Mexico, Montenegro, Nigeria, Panama, Paraguay, Portugal, Romania, Saint Lucia, Slovenia, Spain, Ukraine.</p>
<p><!-- HEADING 3--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081014907.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>オハイオ州　考古学月間も</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081009904.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081009904.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 04:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randall Sasaki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[先日はルイジアナ州の考古学月間を紹介しましたが、今日はオハイオ州の考古学月間を紹介します。
オハイオ在住の人はカレンダーを探してみてください。近くでイベントが開催されているかもしれません。
さて、ルイジ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日はルイジアナ州の考古学月間を紹介しましたが、今日はオハイオ州の考古学月間を紹介します。</p>
<p>オハイオ在住の人はカレンダーを探してみてください。近くでイベントが開催されているかもしれません。</p>
<p>さて、ルイジアナと同じくこちらもポスターには水中考古学を前面に出してきています。オハイオ州って海がないじゃないの？と思ってる人もいるかもしれません．．．ですが、もちろん五大湖があります。たとえ陸であっても川や湖の交通は重要でした。そのため、世界各地を見ても大きな都市は川・湖など大きな水のそばにある場合が多いようです。オハイオ州も水が人々の生活に大きな役割をはたし、水上交通が都市の発達に大きな役割を果たしました。そのため水中考古学もまた重要な位置づけがされています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081009904.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ウェブサイトリニューアル！</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081007896.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081007896.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 05:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroaki Miyashita</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<category><![CDATA[リニューアル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[日本および世界の水中考古学・海事考古学の最新情報を提供しております水中考古学／船舶・海事史研究のウェブサイトをリニューアルいたしました。2005年4月にオープンして以来の初のリニューアルとなりました。今後も日本の]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本および世界の水中考古学・海事考古学の最新情報を提供しております水中考古学／船舶・海事史研究のウェブサイトをリニューアルいたしました。2005年4月にオープンして以来の初のリニューアルとなりました。今後も日本の水中考古学・海事考古学の発展のために、積極的に情報提供を行っていきますので、ご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081007896.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ルイジアナ州　考古学月間</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081006816.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081006816.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 16:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randall Sasaki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<category><![CDATA[Mardi Gras]]></category>

		<category><![CDATA[ROV]]></category>

		<category><![CDATA[ルイジアナ]]></category>

		<category><![CDATA[考古学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[ルイジアナ州（ニューオリンズがある州）では10月は考古学月間として、州をあげて考古学の理解を一般に広げるためのイベントが行われています。
今年の目玉は州が作成したポスターから見てもわかるとおりMardi Gras沈没船で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ルイジアナ州（ニューオリンズがある州）では10月は考古学月間として、州をあげて考古学の理解を一般に広げるためのイベントが行われています。</p>
<p>今年の目玉は州が作成したポスターから見てもわかるとおりMardi Gras沈没船です。ニューオリンズの沖で沈没し、オイルのパイプラインを作るときに発見された船です。深海であったためROV（水中ロボット）を使って一部発掘されました。ルイジアナ州でのプロジェクトですが、発掘・保存処理はテキサスA&amp;M大学が関わっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081006816.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アレクサンドリアの海底遺跡博物館とフランク・ゴディオ氏</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081001678.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081001678.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun Kimura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<category><![CDATA[アレクサンドリア]]></category>

		<category><![CDATA[クレオパトラ宮殿]]></category>

		<category><![CDATA[水中遺跡]]></category>

		<category><![CDATA[海底博物館]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[アレクサンドリアに沈んだクレオパトラ宮殿について耳にした人がいるのではないでしょうか。先にこのWeb-siteで紹介したUNESCOの水中文化遺産保護のプロモーション動画にもその映像があります。この遺跡に海底博物館を建設 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アレクサンドリアに沈んだクレオパトラ宮殿について耳にした人がいるのではないでしょうか。先にこのWeb-siteで紹介したUNESCOの水中文化遺産保護のプロモーション動画にもその映像があります。この遺跡に海底博物館を建設する話があるようです。遺跡の調査には多くの考古学者が関わっています。なかでもフランク・ゴディオ氏（Franck Goddio）はよく知られています。氏は多くの水中遺跡のプロジェクトを手掛けてきました。http://www.franckgoddio.org/Default.aspx 一方で氏が関わったプロジェクトは必ずしも学術的でないとの批判もあります。水中遺跡の価値を広く周知することは大切ですが、その価値を十分に調査するステップもまた同様に重要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20081001678.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>20ヶ国批准目前。スロベニア共和国（The Republic of Slovenia）が19番目の批准国</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20080919675.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20080919675.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 23:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun Kimura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<category><![CDATA[フリンダース大学]]></category>

		<category><![CDATA[ユネスコ水中文化遺産保護条約]]></category>

		<category><![CDATA[批准国]]></category>

		<category><![CDATA[水中文化遺産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/1/20080919675.html</guid>
		<description><![CDATA[スロベニア共和国がユネスコ水中文化遺産条約を批准するようです。条約発効まであと1ヶ国の批准を残すのみとなりました。年内の条約発効が現実のものとなってきました。条約発効後の話も出てきております。現在の批准国]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スロベニア共和国がユネスコ水中文化遺産条約を批准するようです。条約発効まであと1ヶ国の批准を残すのみとなりました。年内の条約発効が現実のものとなってきました。条約発効後の話も出てきております。現在の批准国の多くは水中文化財や遺産に関して専門家や機関を持っていません。批准国によって組織される委員会が機能するのか疑問もあがっています。一方で、現在の批准国やこれから批准を目指す国には、適切な管理・保護を行えるように体制づくりを進める動きもあります。オーストラリアのフリンダース大学院の海事考古学プログラムはアジアの批准国であるカンボジアからフェローを招聘して、水中文化遺産保護・管理のエキスパート育成に助力する計画です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/news/20080919675.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>現在の研究の関心について</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/blog/20080917674.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/blog/20080917674.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 07:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun Kimura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/1/20080917674.html</guid>
		<description><![CDATA[水中考古学という言葉を聞いてまず連想されるのは、水中での発掘調査でしょうか。船舶・海事考古学のプログラムを組む大学では、毎年フィールドスクールを実施して水中での考古学調査の経験を積むことが重視されていま]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>水中考古学という言葉を聞いてまず連想されるのは、水中での発掘調査でしょうか。船舶・海事考古学のプログラムを組む大学では、毎年フィールドスクールを実施して水中での考古学調査の経験を積むことが重視されています。ここでは調査とは別に、海事考古学においては、どのような研究がテーマとなりえるのかということについて、若干お話ししたいと思います。</p>
<p><span id="more-674"></span></p>
<p>私が修士論文で研究したテーマは、沈没船遺跡の分布がある一定の空間において、何らかの条件とともに規則性や関連性を見いだせるのかというものでした。地理情報システム（GIS）を使った研究で、Predictive ModellingやRisk Assessment Modellingというものに近いアプローチを行いました。もう少し具体的には沈没船の分布が水深、港湾施設や灯台の位置、物資の集積地など自然的・文化的要因との因果関係にあるかという点に焦点を当てました。この研究の背景において重要なのは、沈没船遺跡を一つの単体の遺跡みるのではなく、複数の沈没船遺跡を集合的な遺跡として考えるということがあります。考古学は時間軸（temporal）と空間軸（spatial）を考えることによって遺物や遺跡の実態や意味を捉える学問です。空間軸においては、極小的な空間から極大的な空間まで、様々なレベルの空間の視点を設定することが可能です。沈没船遺跡では、例えば一隻の沈没船の遺跡から読み取れる情報、船員の船上活動によって残された遺物から当時の生活を探るといった研究や一隻の沈没船がどのように現況のような遺跡になったのか遺跡形成（Site Formation Processes）を探る研究などは極小的な視点の研究かもしれません。一方で沈没船遺跡は極大的な視点から研究される必要もあります。特に沈没船から発見される遺物などは、個人所有物や交易品も含めて、その起源や由来が当然の関心となります。すなわち生産地や積載地、あるいは将来的に消費されることになる場所、潜在的消費地なども研究の対象になります。沈没船遺跡が単に点として解釈されるのではなく、他の海事関連施設や陸上の遺跡と結ばれる線として空間のなかで解釈されることになります。極大的な空間では、沈没船遺跡や港などの海事関連施設遺跡を、海事文化景観（Maritime Cultural Landscape）として包括的に解釈することが重要になります。私の現在の研究テーマは中世東アジアの航洋船がなぜ隔壁構造を採用したのかということを問題にしています。船の解釈を十分に行ったうえで、将来的にはアジアの沈没船遺跡が海事関連施設と空間的にどのような関連を見せるのかということを含めて研究を進めてみたいと考えています。海事考古学とは、過去の海事空間の復元というテーマを研究する学問です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/blog/20080917674.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
