<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>水中考古学／船舶・海事史研究 &#187; 中級のトリビア</title>
	<atom:link href="http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com</link>
	<description>水中考古学／船舶・海事史研究は日本水中考古学の発展を目指しています。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 05:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>巨大な船　２</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20080422805.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20080422805.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 20:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randall Sasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[中級のトリビア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/uncategorized/20080422805.html</guid>
		<description><![CDATA[中国、明の時代に東南アジアやインド洋への大航海を成し遂げた鄭和の巨大な船は有名です。一説によると１００ｍ以上もの巨大な船だったといわれています。さて、ところで鄭和ですが、これは彼のもともとの名前ではあり]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国、明の時代に東南アジアやインド洋への大航海を成し遂げた鄭和の巨大な船は有名です。一説によると１００ｍ以上もの巨大な船だったといわれています。さて、ところで鄭和ですが、これは彼のもともとの名前ではありません。では、鄭和の本名は？</p>
<p><span id="more-805"></span></p>
<p>鄭和の船の大きさは本当はどれくらいだったのか？また、１００ｍ以上の木造船を作ることは可能か？などよく聞かれます。実際の証拠となるものはほとんど残っていません。西洋の造船技術ではだいたい１００ｍ前後が木造船のリミットだと考えられています。しかし、外板同の接合を重視した木造船と西洋の船とは構造が全く違うため、もしかしたら１４０ｍクラスの木造船の建築が可能だったかもしれません。実際に、西洋の船舶研究者のなかにアジアの当時の海事技術は大型船に向いていたと提唱する人もでてきています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20080422805.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユネスコ　水中文化遺産</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20070604800.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20070604800.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 15:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randall Sasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[中級のトリビア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/uncategorized/20070604800.html</guid>
		<description><![CDATA[ＵＮＥＳＣＯの水中文化遺産保護法案に記載されたルールが全部で３６件あります。このＲｕｌｅ１の内容は？

ＵＮＥＳＣＯの法案ではざっと読んだ印象ではほとんど発掘ができないほど管理、現状維持に力を入れている]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＵＮＥＳＣＯの水中文化遺産保護法案に記載されたルールが全部で３６件あります。このＲｕｌｅ１の内容は？</p>
<p><span id="more-800"></span></p>
<p>ＵＮＥＳＣＯの法案ではざっと読んだ印象ではほとんど発掘ができないほど管理、現状維持に力を入れているように感じられます。しかし、盗掘や専門でない人・会社などの発掘などさまざまな問題から遺跡を守るのにはスタンダード、そして管理する法律が必要となるのは確かです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20070604800.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V-字型から平底へ？</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20070420799.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20070420799.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 03:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randall Sasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[中級のトリビア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/uncategorized/20070420799.html</guid>
		<description><![CDATA[明代の発掘された沈没船のうち、福建省で作られ船だと考えられているものの、平底の船が発掘された遺跡の名前は？（ちなみに泉州や新安沈没船などは福建省で作られV-字型でした。）

明代になり海外渡航を制限するため]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>明代の発掘された沈没船のうち、福建省で作られ船だと考えられているものの、平底の船が発掘された遺跡の名前は？（ちなみに泉州や新安沈没船などは福建省で作られV-字型でした。）</p>
<p><span id="more-799"></span></p>
<p>明代になり海外渡航を制限するためにV-字型の船の建造が制限された時期に作られた可能性が指摘されています。平底では航海にはあまり向いていませんが、内海など穏やかで浅い海や湖には向いています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20070420799.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東南アジアの沈没船</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20060826791.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20060826791.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 22:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randall Sasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[中級のトリビア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/uncategorized/20060826791.html</guid>
		<description><![CDATA[東南アジアで発掘された船を幾つか挙げてみました。この中でタイで発掘された沈没船はどれでしょう？

Bakauは南海で発見された（おそらく）福建省の船で明代の船です。この船はV字型船体の製造が禁止されたときに作られた]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東南アジアで発掘された船を幾つか挙げてみました。この中でタイで発掘された沈没船はどれでしょう？</p>
<p><span id="more-791"></span></p>
<p>Bakauは南海で発見された（おそらく）福建省の船で明代の船です。この船はV字型船体の製造が禁止されたときに作られたのでしょう、平底の船です。<br />
Pattaya,Bukit　Jakas,Phu　Quocは明代以降に中国の影響を受けて作られた商船です。Pattayaはタイ、Bukit　Jakasはインドネシア、Phu　Quocはベトナムで発見されています。Butuanはフィリピンで発見された船で、地元住民のの造船技術を学ぶ事ができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20060826791.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水中文化遺産の保護</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20060529785.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20060529785.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randall Sasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[中級のトリビア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/uncategorized/20060529785.html</guid>
		<description><![CDATA[国連（UN)が定めたLaw of the Sea では水中文化遺産保護を唱えています。この国際法には問題点があります。その一つにはEEZ（排他的経済水域）については曖昧であることです。そして、もう一つの問題点とはなんでし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国連（UN)が定めたLaw of the Sea では水中文化遺産保護を唱えています。この国際法には問題点があります。その一つにはEEZ（排他的経済水域）については曖昧であることです。そして、もう一つの問題点とはなんでしょう？</p>
<p><span id="more-785"></span></p>
<p>沈没船の保護はどこの国にも重要な文化遺産です。国連やユネスコなどは近年水中文化遺産保護関連の法案を幾つか提出しています。日本もそのうちに積極的に水中文化遺産のマネージメントを行う義務が課せられるのではないでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20060529785.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ｍａ‘ａｇａｎ　Ｍｉｃｈａｅｌ</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20060203779.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20060203779.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 14:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randall Sasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[中級のトリビア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/uncategorized/20060203779.html</guid>
		<description><![CDATA[先週のクイズ（壊れたから沈没したわけで…）に関係した問題です。
イスラエルのＭａ‘ａｇａｎ　Ｍｉｃｈａｅｌ沈没船で船の構造の歴史を語る上で一番重要なポイントとはなんでしょう？
Ｈｉｎｔ　紀元前５世紀の沈]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先週のクイズ（壊れたから沈没したわけで…）に関係した問題です。<br />
イスラエルのＭａ‘ａｇａｎ　Ｍｉｃｈａｅｌ沈没船で船の構造の歴史を語る上で一番重要なポイントとはなんでしょう？<br />
Ｈｉｎｔ　紀元前５世紀の沈没船です。</p>
<p><span id="more-779"></span></p>
<p>昔ながらの技法は、作りやすいのはもちろん、その強度なども分かっているため安心して使えます。キールと舳先、船尾などの接合は一番難しいところです。新しい技術を取り入れる際には、まずは重要でないところにその技術を使ってみることが多いようです。（例えば、新しい洗剤などを使う場合に、端の方で使ってみて影響が無いかを調べるような）<br />
ちなみに、縄を使っていたからといって接合が弱く、原始的に感じると思います（実際に私もそうだと確信していました）。しかし、縄でも外板をきつく接合できますし、この方法が環境や用途によっては釘よりも効率が良く丈夫な船であることもあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20060203779.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santo Antonio de Tanna</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20060118777.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20060118777.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 11:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randall Sasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[中級のトリビア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/uncategorized/20060118777.html</guid>
		<description><![CDATA[1681年に作られた船で1697年にケニアのモンバサで沈没した、Ｓａｎｔｏ　Ａｎｔｏｎｉｏ　ｄｅ　ＴａｎｎａはＩＮＡのチームにより１９７７－１９８０年に一部発掘されました。この船はポルトガル人が中心となり作ったのですが]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1681年に作られた船で1697年にケニアのモンバサで沈没した、Ｓａｎｔｏ　Ａｎｔｏｎｉｏ　ｄｅ　ＴａｎｎａはＩＮＡのチームにより１９７７－１９８０年に一部発掘されました。この船はポルトガル人が中心となり作ったのですが、ある国で現地の住民と共に作りました。その作られた場所とは？</p>
<p><span id="more-777"></span></p>
<p>この船は竜骨の長さが約３０ｍあったと考えられています。現在発見されているただ一つのインドで作られたポルトガルの船です。そのため、この船がポルトガルでポルトガル人によって作られた船とどれだけ違う作りだったのか？などこれからも研究が進められています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20060118777.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>どこの国？</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20060104776.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20060104776.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 10:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randall Sasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[中級のトリビア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/uncategorized/20060104776.html</guid>
		<description><![CDATA[日本軍の軍艦がインドネシアの海域内で見つかったと過程しましょう。この船には８０％以上中国人が乗っていたことが歴史的事実としてわかっていました。この船を発掘したい場合、どこの国が最終的な権限をもっているで]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本軍の軍艦がインドネシアの海域内で見つかったと過程しましょう。この船には８０％以上中国人が乗っていたことが歴史的事実としてわかっていました。この船を発掘したい場合、どこの国が最終的な権限をもっているでしょう？</p>
<p><span id="more-776"></span></p>
<p>一応法的にはアメリカに権限がありますが、微妙です。これは終戦時に日本が無条件降伏したため日本軍の持ち物はすべてアメリカのものとなりました。（連合国という意見もありましたが…）しかし、実際問題としてはたしてどうなのか、非常に複雑な問題です。日本側も政府が意義を申し立てれば所持を認められる可能性も充分あります。インドネシアでパイプラインを敷くために邪魔になった場合などいろいろあります。また、中国側の遺族が反対・賛成を示した場合どうなるのか？水中考古学は国際法なども理解しないといけない難しい学問です。と言うわけで、どれも正解になるのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20060104776.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沈没船　003</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20051126767.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20051126767.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2005 01:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randall Sasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[中級のトリビア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/uncategorized/20051126767.html</guid>
		<description><![CDATA[１１世紀（ＡＤ）の沈没船でガラスが大量に積んでいた船とは？

ガラスをリサイクルするために集めていたとされています。この船は他にもいろいろと重要な価値があります。調べてみては？
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>１１世紀（ＡＤ）の沈没船でガラスが大量に積んでいた船とは？</p>
<p><span id="more-767"></span></p>
<p>ガラスをリサイクルするために集めていたとされています。この船は他にもいろいろと重要な価値があります。調べてみては？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20051126767.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who&#8217;s Who 003</title>
		<link>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20051122763.html</link>
		<comments>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20051122763.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2005 13:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randall Sasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[中級のトリビア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticalarchaeologyjp.com/uncategorized/20051122763.html</guid>
		<description><![CDATA[オーストラリアで活躍している教授で、タイなどでも発掘を行いました。また、新安沈没船、泉州沈没船も海外に紹介するなど精力的に活動を続けているのは誰？

Ｗｅｓｔｅｒｎ　Ａｕｓｔｒａｌｉａ　Ｍｕｓｅｕｍで活]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オーストラリアで活躍している教授で、タイなどでも発掘を行いました。また、新安沈没船、泉州沈没船も海外に紹介するなど精力的に活動を続けているのは誰？</p>
<p><span id="more-763"></span></p>
<p>Ｗｅｓｔｅｒｎ　Ａｕｓｔｒａｌｉａ　Ｍｕｓｅｕｍで活動をしています。オーストラリアの水中考古学の発展に大きく貢献しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticalarchaeologyjp.com/trivia/intermediate/20051122763.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
